Информација о промени режима рада линија јавног превоза током извођења радова у улици Византијска у Великом мокром лугу – Фаза 4
17/03/2026 - 24/03/2026
Радови се изводе на коловозу улице Византијска (лева саобраћајна трака гледано у смеру ка улици Николе Груловића), у висини окретнице „Велики мокри луг“, у периоду од 17.03. до 24.03.2026. године.
Током извођења радова у овој фази возила са линије бр. 312 ће се у висини зоне радова кретати слободном десном саобраћајном траком ширине најмање 3,5 метара уз наизменично пропуштање регулисано привременим саобраћајним знаковима, док ће због немогућности коришћења окретнице „Велики мокри луг“, возила са линија бр. 38, 308 и 304Н ће саобраћати скраћено до старе окретнице код МЗ Велики мокри луг.
304Н
Студентски трг - Велики мокри луг - Лештане - Болеч - РитопекРитопек - Болеч - Лештане - Велики мокри луг - Студентски трг
Прикажи ред вожње
| Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|
| Ритопек | #2090 | ||
| Ритопек /центар/ | #1527 | ||
| Ритопек /школа/ | #1526 | ||
| Ритопек /улаз/ | #1524 | ||
| Дубоко | #1522 | ||
| Краља Петра Првог | #1520 | ||
| Прокоп | #1518 | ||
| Мали луг | #1516 | ||
| Светосавска | #1514 | ||
| Болеч раскршће | #1457 | ||
| Болеч /црква/ | #1714 | ||
| Болеч (гробље) | #2900 | ||
| Првог маја | #1528 | ||
| Болеч /центар/ | #1530 | ||
| Вирска | #1532 | ||
| Болеч | #1534 | ||
| Вирска | #1533 | ||
| Болеч /центар/ | #1531 | ||
| Првог маја | #1529 | ||
| Болеч (гробље) | #2899 | ||
| Болеч /црква/ | #1715 | ||
| Болеч /пумпа/ | #2134 | ||
| Здравствена ст. Лештане и Винча | #2769 | ||
| Првомајска | #2770 | ||
| Привредна зона | #2772 | ||
| Миодрага Пешића | #2774 | ||
| ОШ "Никола Тесла" | #2776 | ||
| Лештане /центар/ | #3190 | ||
| Опленачка | #3189 | ||
| Боре Станковића | #3187 | ||
| Ново гробље Калуђерица | #3185 | ||
| Трафостаница | #3183 | ||
| Живорада Јаковљевића | #3196 | ||
| Светислава Ристића | #3181 | ||
| Калуђерица /центар/ | #1592 | ||
| Радисава Игњатовића | #1590 | ||
| Жељка Миливојевића | #1588 | ||
| Гробље | #3179 | ||
| Живка Давидовића | #3177 | ||
| Београдска | #3175 | ||
| Браће Милић | #3173 | ||
| Народног фронта | #1566 | ||
| Жикина /прилаз/ | #2647 | ||
| Насеље Кленак | #1568 | ||
| Липовачка | #1570 | ||
| МЗ ВМЛ | #3056 | ||
| Липовачка | #1571 | ||
| Насеље Кленак | #1569 | ||
| Жикина /прилаз/ | #2648 | ||
| Народног фронта | #1567 | ||
| 20. октобра | #3171 | ||
| ОШ "Драгојло Дудић" | #1433 | ||
| Миријевска | #1431 | ||
| Бајдина | #1429 | ||
| Првомајска | #1565 | ||
| Косте Трифковића | #105 | ||
| Мите Ружића | #103 | ||
| др Велизара Косановића | #101 | ||
| Пијаца "Звездара" | #99 | ||
| Батутова | #91 | ||
| Градска болница | #253 | ||
| Чегарска | #251 | ||
| Живојина Жујовића | #250 | ||
| Марка Орешковића | #248 | ||
| Подвожњак | #246 | ||
| Бистричка | #905 | ||
| Здравка Челара | #244 | ||
| Јаше Продановића | #242 | ||
| Македонска | #311 | ||
| Трг Републике | #194 | ||
| Студентски трг | #650 |
