Ред вожње линија 4182
Младеновац - Село Младеновац - Шепшин (чесма)
Младеновац
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
05 | 25 | 05 | ||
11 | 20 | 11 | ||
15 | 40 | 15 | ||
Важи од: 25-06-2025 |
Шепшин (чесма) - Село Младеновац - Младеновац
Шепшин (чесма)
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
06 | 00 | 06 | ||
11 | 55 | 11 | ||
16 | 15 | 16 | ||
Важи од: 25-06-2025 |