Ред вожње линија 100P
Ресник - Овча
Ресник
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
05 | 52 56 59 | 52 56 59 | 52 56 59 | 05 |
06 | 01 07 10 12 21 22 24 26 26 29 30 32 37 40 43 52 55 57 | 01 07 10 12 21 22 24 26 26 29 30 32 37 40 43 52 55 57 | 01 07 10 12 21 22 24 26 26 29 30 32 37 40 43 52 55 57 | 06 |
07 | 00 12 16 20 22 27 30 33 42 45 47 50 52 56 | 00 12 16 20 22 27 30 33 42 45 47 50 52 56 | 00 12 16 20 22 27 30 33 42 45 47 50 52 56 | 07 |
08 | 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 52 55 56 57 | 08 |
09 | 00 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 55 57 | 09 |
10 | 00 52 56 | 00 52 56 | 00 52 56 | 10 |
11 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 | 11 |
12 | 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 | 12 |
13 | 00 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 | 13 |
14 | 00 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 52 55 56 57 | 14 |
15 | 00 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 52 55 56 57 | 00 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 52 55 56 57 | 00 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 52 55 56 57 | 15 |
16 | 00 00 02 08 11 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 00 02 08 11 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 00 02 08 11 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 55 57 | 16 |
17 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 52 55 56 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 17 |
18 | 00 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 52 55 56 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 18 |
19 | 00 00 02 07 10 13 22 22 25 26 27 30 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 19 |
20 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 20 |
21 | 00 52 56 | 00 52 56 | 00 52 56 | 21 |
22 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 | 22 |
Важи од: 16-09-2023 |
Овча - Ресник
Овча
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
05 | 51 54 56 | 51 54 56 | 51 54 56 | 05 |
06 | 00 08 12 15 19 22 25 28 31 34 36 40 48 52 55 59 | 00 08 12 15 19 22 25 28 31 34 36 40 48 52 55 59 | 00 08 12 15 19 22 25 28 31 34 36 40 48 52 55 59 | 06 |
07 | 02 02 05 06 08 08 12 20 24 27 31 34 36 37 40 40 44 50 58 | 02 02 05 06 08 08 12 20 24 27 31 34 36 37 40 40 44 50 58 | 02 02 05 06 08 08 12 20 24 27 31 34 36 37 40 40 44 50 58 | 07 |
08 | 01 02 04 05 06 09 10 12 15 18 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 09 10 12 15 18 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 09 10 12 15 18 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 08 |
09 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 09 |
10 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 10 |
11 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 11 |
12 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 12 |
13 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 13 |
14 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 14 |
15 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 15 |
16 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 16 |
17 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 17 |
18 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 18 |
19 | 02 05 08 24 27 29 33 41 45 48 52 55 58 | 02 05 08 24 27 29 33 41 45 48 52 55 58 | 02 05 08 24 27 29 33 41 45 48 52 55 58 | 19 |
20 | 01 | 01 | 01 | 20 |
21 | 01 04 06 10 18 22 25 29 32 33 35 36 38 38 42 50 54 57 | 01 04 06 10 18 22 25 29 32 35 38 | 01 04 06 10 18 22 25 29 32 35 38 | 21 |
22 | 01 04 07 10 | 22 | ||
Важи од: 16-09-2023 |