Информација о промени режима рада линија јавног превоза током извођења радова у зони кружног тока улица Сурчинска, Војвођанска, Др Ивана Рибар и државног пута IIБ реда бр. 475
29/06/2026 - 03/07/2026
Током извођења радова на реконструкцији секундарне водоводне мреже у улици Сурчинска у периоду од 29.06. до 03.07.2026. године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Радови подразумевају затварање за саобраћај траке за улаз у кружни ток улица Сурчинска, Војвођанска, Др Ивана Рибар и државног пута IIБ реда бр. 475 из улице Сурчинска, због чега ће бити онемогућено у овом делу кретање возила у смеру ка Новом Београду, због чега ће се возила са линија јавног превоза у смеру ка Сурчину кретати на својим редовним трасама, док ће се у смеру ка Новом Београду кретати на следећи начин:
Линије бр. 71, 601, 601Н и 603Н – улицама Сурчинска, Недељка Гвозденовића, Љубинке Бобић, Гандијева, Земунска и даље редовним трасама;
Линије бр. 604, 605 и 610 – улицама Сурчинска, Недељка Гвозденовића, Љубинке Бобић, Гандијева, Војвођанска, Др Ивана Рибара и даље редовним трасама.
Возила ће на измењеним деловима траса користити постојећа стајалишта.
604
Нови Београд /Блок 45/ - Прека КалдрмаПрека Калдрма - Нови Београд /Блок 45/
| Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|
| Прека калдрма | #2481 | ||
| Петровчић | #1851 | ||
| Петровчић /центар/ | #1850 | ||
| Петровчић /улаз/ | #1848 | ||
| Змај Огњеног Вука | #2088 | ||
| Шумско газдинство | #2532 | ||
| Бечмен /забран/ | #2530 | ||
| Бечмен економија | #1846 | ||
| Бечмен /излаз/ | #2902 | ||
| Бечменских илегалаца | #1844 | ||
| Бечмен /центар/ | #1842 | ||
| Максин сокак | #1840 | ||
| Бечмен насеље | #1838 | ||
| Улаз у Бечмен | #1991 | ||
| Месара | #2182 | ||
| Пут за Јаково | #1787 | ||
| Римски канал | #1785 | ||
| Пут за СРЦ | #1984 | ||
| Браће Николић | #1783 | ||
| Сурчин /млин/ | #1949 | ||
| Крушедолска | #1781 | ||
| Сурчин /центар/ | #2075 | ||
| Скопљанска | #1775 | ||
| Марка Раба | #1773 | ||
| Црква | #1771 | ||
| Сурчин /улаз/ | #1769 | ||
| Орешац | #1767 | ||
| Галовица | #1765 | ||
| Малињак | #1763 | ||
| Викенд насеље | #1761 | ||
| Ново насеље | #1954 | ||
| Вила Мара | #1759 | ||
| "СЦ Младост" | #2539 | ||
| Ледине | #1757 | ||
| Биодекор | #2290 | ||
| Недељка Гвозденовића | #605 | ||
| Магеланова | #2193 | ||
| Милана Вујаклије | #2281 | ||
| Марка Ристића | #2099 | ||
| Недељка Гвозденовића | #1192 | ||
| Рашка Димитријевића | #1205 | ||
| Гандијева | #1128 | ||
| Црква Св. Георгија | #1135 | ||
| Душана Вукасовића | #1137 | ||
| Сурчинска | #1139 | ||
| Блок 61 | #1151 | ||
| Насеље "Др Иван Рибар" | #1149 | ||
| др Ивана Рибара 1 | #785 | ||
| Блок 45 | #783 |
