Информација о измени режима рада линија јавног превоза током извођења радова у Булевару кнеза Александра Карађорђевића - фаза 3
10/09/2025 - 11/09/2025
Током извођења радова на коловозу Булевара кнеза Александра Карађорђевића, у делу од улице Љутице Богдана до половине раскрснице са улицом Теодора Драјзера - затворена десна коловозна трака (гледано у смеру ка Бањици), ће бити онемогућено лево скретање из Булевара кнеза Александра Карађорђевића у Теодора Драјзера и Ужичку улицу из смера улице Незнаног јунака, у периоду од 10. 09. од 00.00 часова до 11. 09. 2025. године до 24.00 часа.
Током извођења радова у десној коловозној траци, возила јавног линијског превоза ће у зони радова бити преусмерена у леву коловозну траку, која ће за време извођења радова бити удвосмерена, регулисано привременим саобраћајним знаковима. Стајалиште „Болница Драгиша Мишовић“ (#279, смер ка Бањици) ће бити у функцији само за линије бр. 49 и бр. 94.
Током извођења радова у фази 3 линије јавног градског превоза ће саобраћати на следећи начин:
- Тролејбуске линије бр. 40 и 41 и даље неће саобраћати, аутобуска линија бр. 41А, Студентски трг – Бањица 2, ће саобраћати редовном трасом тролејбуске линије бр. 41;
- Линија бр. 49 – возила ће у смеру ка насељу Степа Степановић саобраћати редовном трасом, док ће у смеру ка Бановом брду саобраћати улицама: Незнаног јунака, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, Булевар војводе Путника, Мостарска петља, Булевар војводе Мишића, Петља „Радничка“, Паштровићева, Пожешка и даље редовном трасом;
- Линија бр. 94 – возила ће у смеру ка насељу Ресник саобраћати редовном трасом док ће у смеру ка Блоку 45 саобраћати улицама: Незнаног јунака, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, Булевар војводе Путника, Мостарска петља, Булевар војводе Мишића, Мост на Ади и даље редовном трасом.
Возила ЈГП-а ће на измењеном делу траса користити сва постојећа стајалишта.
94
Нови Београд /Блок 45/ - Ресник /Едварда Грига/Ресник /Едварда Грига/ - Нови Београд /Блок 45/
| Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|
| Ресник /Едварда Грига/ | #2572 | ||
| Здравствена станица "Ресник" | #2922 | ||
| Едварда Грига /улаз/ | #2920 | ||
| Авалска | #890 | ||
| Ресник /улаз/ | #888 | ||
| Тунел Стражевица | #3087 | ||
| Кијево | #1643 | ||
| Депонија | #1641 | ||
| Кнежевац | #944 | ||
| Славка Родића | #2463 | ||
| Улица Ослобођења | #942 | ||
| Мишка Крањца | #2462 | ||
| Железничка станица "Раковица" | #1386 | ||
| Миљаковац /пијаца/ | #2366 | ||
| Топлана | #2364 | ||
| Канарево брдо | #868 | ||
| Српских ударних бригада | #866 | ||
| Пере Велимировића | #864 | ||
| Рашка | #862 | ||
| Пет солитера | #858 | ||
| Пливалиште "Бањица" | #288 | ||
| Војномедицинска академија | #286 | ||
| Војна академија | #284 | ||
| Паје Адамова | #282 | ||
| Болница "Драгиша Мишовић" | #2670 | ||
| IV београдска гимназија | #2441 | ||
| Теодора Драјзера 2 | #2439 | ||
| Теодора Драјзера | #2422 | ||
| Топчидерски парк | #2582 | ||
| Петља "Радничка" | #3026 | ||
| Београдска аутобуска станица | #1261 | ||
| Београдска аутобуска станица (улаз) | #2671 | ||
| Шпанских бораца | #1102 | ||
| Шпанских бораца | #1102 | ||
| Булевар уметности | #2324 | ||
| Омладинских бригада 1 | #191 | ||
| "Аирпорт Цитy" | #799 | ||
| Техничка школа "Нови Београд" | #797 | ||
| Омладинских бригада | #795 | ||
| Блок 70 | #793 | ||
| Гандијева | #791 | ||
| Нехруова | #789 | ||
| ОШ "Бранко Радичевић" | #787 | ||
| др Ивана Рибара 1 | #785 | ||
| Блок 45 | #783 | ||
| Ресник /Едварда Грига/ | #2572 | ||
| Здравствена станица "Ресник" | #2922 | ||
| Едварда Грига /улаз/ | #2920 | ||
| Авалска | #890 | ||
| Ресник /улаз/ | #888 | ||
| Тунел Стражевица | #3087 | ||
| Кијево | #1643 | ||
| Депонија | #1641 | ||
| Кнежевац | #944 | ||
| Славка Родића | #2463 | ||
| Улица Ослобођења | #942 | ||
| Мишка Крањца | #2462 | ||
| Железничка станица "Раковица" | #1386 | ||
| Миљаковац /пијаца/ | #2366 | ||
| Топлана | #2364 | ||
| Канарево брдо | #868 | ||
| Српских ударних бригада | #866 | ||
| Пере Велимировића | #864 | ||
| Рашка | #862 | ||
| Пет солитера | #858 | ||
| Пливалиште "Бањица" | #288 | ||
| Војномедицинска академија | #286 | ||
| Војна академија | #284 | ||
| Паје Адамова | #282 | ||
| Болница "Драгиша Мишовић" | #2670 | ||
| IV београдска гимназија | #2441 | ||
| Теодора Драјзера 2 | #2439 | ||
| Теодора Драјзера | #2422 | ||
| Топчидерски парк | #2582 | ||
| Петља "Радничка" | #3026 | ||
| Београдска аутобуска станица | #1261 | ||
| Београдска аутобуска станица (улаз) | #2671 | ||
| Шпанских бораца | #1102 | ||
| Шпанских бораца | #1102 | ||
| Булевар уметности | #2324 | ||
| Омладинских бригада 1 | #191 | ||
| "Аирпорт Цитy" | #799 | ||
| Техничка школа "Нови Београд" | #797 | ||
| Омладинских бригада | #795 | ||
| Блок 70 | #793 | ||
| Гандијева | #791 | ||
| Нехруова | #789 | ||
| ОШ "Бранко Радичевић" | #787 | ||
| др Ивана Рибара 1 | #785 | ||
| Блок 45 | #783 |
