Ред вожње линија 102
Падинска Скела - Врбовски/Широка греда/
Падинска Скела
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 00 | 00 | 00 | 04 |
05 | 10 | 10 | 10 | 05 |
06 | 00 05** | 00 | 00 | 06 |
07 | 05 | 05 | 05 | 07 |
08 | 10 | 10 | 10 | 08 |
09 | 00 | 00 | 00 | 09 |
10 | 05 55 | 05 55 | 05 55 | 10 |
12 | 00 | 00 | 00 | 12 |
13 | 15 | 15 | 15 | 13 |
14 | 20 | 20 | 20 | 14 |
15 | 25 | 25 | 25 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
17 | 20 | 20 | 20 | 17 |
18 | 25 | 25 | 25 | 18 |
19 | 30 | 30 | 30 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 25 | 25 | 25 | 21 |
22 | 30 | 30 | 30 | 22 |
23 | 35 | 35 | 35 | 23 |
** поласци саобраћају на траси Падинска скела - Широка греда - Падинска скела
Важи од: 01-09-2024
|
Врбовски/Широка греда/ - Падинска Скела
Врбовски/Широка греда/
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
00 | 00* | 00* | 00* | 00 |
04 | 30 | 30 | 30 | 04 |
05 | 35* | 35* | 35* | 05 |
06 | 25 | 25 | 25 | 06 |
07 | 30 | 30 | 30 | 07 |
08 | 35* | 35* | 35* | 08 |
09 | 25 | 25 | 25 | 09 |
10 | 30* | 30* | 30* | 10 |
11 | 20 | 20 | 20 | 11 |
12 | 25 | 25 | 25 | 12 |
13 | 40 | 40 | 40 | 13 |
14 | 45 | 45 | 45 | 14 |
15 | 50* | 50* | 50* | 15 |
16 | 40 | 40 | 40 | 16 |
17 | 45 | 45 | 45 | 17 |
18 | 50 | 50 | 50 | 18 |
19 | 55* | 55* | 55* | 19 |
20 | 45 | 45 | 45 | 20 |
21 | 50 | 50 | 50 | 21 |
22 | 55 | 55 | 55 | 22 |
* поласци саобраћају на траси Врбовски - Падинска скела
Важи од: 01-09-2024
|