Ред вожње линија 610e
Нови Београд /Блок 70А/ - Јаково
Нови Београд /Блок 70А/
| Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 55* | 55 | 55 | 05 |
| 06 | 30* | 45 | 45 | 06 |
| 07 | 00* 30* | 30 | 30 | 07 |
| 08 | 00* 30* | 15 | 15 | 08 |
| 09 | 00* 30* | 00 45 | 00 45 | 09 |
| 10 | 00* 30* | 30 | 30 | 10 |
| 11 | 00* 30* | 15 | 15 | 11 |
| 12 | 00* 30* | 00 45 | 00 45 | 12 |
| 13 | 00 30 | 30 | 30 | 13 |
| 14 | 00 30 | 15 | 15 | 14 |
| 15 | 00 30 | 00 45 | 00 45 | 15 |
| 16 | 00 30 | 30 | 30 | 16 |
| 17 | 00 30 | 15 | 15 | 17 |
| 18 | 00 30 | 00 45 | 00 45 | 18 |
| 19 | 00 30 | 30 | 30 | 19 |
| 20 | 00 30 | 15 | 15 | 20 |
| 21 | 00 30 | 00 45 | 00 45 | 21 |
| 22 | 00 30 | 30 | 30 | 22 |
| 23 | 00 30 | 15 | 15 | 23 |
|
* поласци саобраћају на траси Нови Београд /Блок 70А/ - Петља „Јаково“ - Јаково
* поласци саобраћају само понедељком од 05:55 до 12:30 на траси Нови Београд /Блок 70А/ - Петља „Јаково“ - Јаково
Важи од: 01-06-2025
|
||||
Јаково - Нови Београд /Блок 70А/
Јаково
| Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 10* 45* | 10 | 10 | 05 |
| 06 | 15* 45* | 00 45 | 00 45 | 06 |
| 07 | 15* 45* | 30 | 30 | 07 |
| 08 | 15* 45* | 15 | 15 | 08 |
| 09 | 15* 45* | 00 45 | 00 45 | 09 |
| 10 | 15* 45* | 30 | 30 | 10 |
| 11 | 15* 45* | 15 | 15 | 11 |
| 12 | 15* 45* | 00 45 | 00 45 | 12 |
| 13 | 15 45 | 30 | 30 | 13 |
| 14 | 15 45 | 15 | 15 | 14 |
| 15 | 15 45 | 00 45 | 00 45 | 15 |
| 16 | 15 45 | 30 | 30 | 16 |
| 17 | 15 45 | 15 | 15 | 17 |
| 18 | 15 45 | 00 45 | 00 45 | 18 |
| 19 | 15 45 | 30 | 30 | 19 |
| 20 | 15 45 | 15 | 15 | 20 |
| 21 | 15 45 | 00 45 | 00 45 | 21 |
| 22 | 15 45 | 30 | 30 | 22 |
|
* поласци саобраћају на траси Јаково - Петља „Јаково“ - Нови Београд /Блок 70А/
* поласци саобраћају само понедељком од 05:10 до 12:45 на траси Јаково - Петља „Јаково“ - Нови Београд /Блок 70А/
Важи од: 01-06-2025
|
||||