Ред вожње линија 29
Студентски Трг - Медаковић 3
Студентски Трг
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 04 |
05 | 00 10 20 30 39 43 46 49 52 55 57 | 00 15 24 33 42 51 | 00 10 20 30 40 50 58 | 05 |
06 | 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 44 47 50 53 56 59 | 00 09 18 26 34 41 47 54 | 05 12 19 26 33 39 45 51 57 | 06 |
07 | 02 05 08 11 14 17 20 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 00 06 13 19 25 32 38 44 51 58 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 07 |
08 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 35 39 43 48 52 56 | 04 11 17 23 29 35 40 45 49 54 58 | 03 09 15 21 27 33 38 43 48 52 57 | 08 |
09 | 01 05 10 14 18 23 27 31 35 40 44 48 52 57 | 03 08 12 17 21 26 31 35 40 44 49 54 58 | 02 07 12 17 21 26 31 36 41 46 51 56 | 09 |
10 | 01 05 09 14 18 22 26 31 35 39 43 47 51 55 59 | 03 07 12 16 21 26 30 35 39 44 49 53 58 | 00 05 10 15 20 25 30 35 39 44 49 54 59 | 10 |
11 | 03 07 11 15 19 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 02 07 12 16 21 25 30 34 39 44 48 53 57 | 04 09 14 18 23 28 33 38 43 48 53 57 | 11 |
12 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 41 44 48 51 54 58 | 02 07 11 16 20 25 30 34 39 43 48 52 57 | 02 07 12 17 22 27 32 36 41 46 51 56 | 12 |
13 | 01 04 07 11 14 18 21 24 28 31 35 38 41 45 48 51 55 58 | 02 06 11 15 20 25 30 35 40 45 50 55 59 | 01 06 11 15 20 25 30 35 40 45 50 54 59 | 13 |
14 | 01 05 08 11 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 09 14 19 24 29 33 38 43 48 53 58 | 14 |
15 | 02 05 09 12 15 19 22 25 29 32 35 39 42 45 49 52 56 59 | 04 09 14 19 23 28 33 38 43 48 53 58 | 03 08 12 17 22 27 32 37 42 47 51 56 | 15 |
16 | 02 06 09 12 16 19 22 25 29 32 35 38 42 46 51 55 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 47 52 57 | 01 06 11 16 21 26 30 35 40 45 50 55 | 16 |
17 | 00 04 08 13 17 21 26 30 35 39 43 48 52 56 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 00 05 09 14 19 24 29 34 39 44 48 53 58 | 17 |
18 | 01 05 10 14 19 23 28 33 37 42 47 51 56 | 02 07 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 03 08 13 18 23 27 32 37 42 47 52 57 | 18 |
19 | 01 05 10 15 19 24 29 33 38 43 47 52 57 | 01 06 11 17 23 29 35 41 47 54 | 02 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 19 |
20 | 02 07 12 18 25 32 40 48 56 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 02 08 14 20 26 33 40 47 55 | 20 |
21 | 04 13 21 30 38 47 55 | 04 11 18 25 32 39 47 56 | 04 13 22 31 41 51 | 21 |
22 | 04 12 21 30 40 50 | 05 14 23 32 41 50 | 01 12 24 36 48 | 22 |
23 | 00 10 25 40 | 01 13 25 40 | 00 12 25 41 | 23 |
Важи од: 01-01-2025 |
Медаковић 3 - Студентски Трг
Медаковић 3
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
04 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | 04 |
05 | 00 15 30 45 57 | 00 15 30 45 55 | 00 15 30 45 55 | 05 |
06 | 08 15 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 04 12 20 28 36 44 52 | 05 15 23 31 38 45 52 59 | 06 |
07 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 00 08 16 24 31 38 45 52 58 | 06 13 20 27 33 39 45 51 57 | 07 |
08 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 32 35 39 43 46 50 54 57 | 05 11 18 24 31 37 43 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 08 |
09 | 01 05 08 12 16 19 23 27 30 34 38 41 45 49 52 56 | 02 08 14 19 24 28 33 37 42 47 51 56 | 03 09 15 21 26 31 36 41 46 51 56 | 09 |
10 | 00 05 09 13 17 22 26 30 34 39 43 47 51 56 | 00 05 10 14 19 23 28 33 37 42 46 51 55 | 00 05 10 15 20 25 30 35 39 44 49 54 59 | 10 |
11 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 00 05 09 14 18 23 28 32 37 41 46 51 55 | 04 09 14 18 23 28 33 38 43 48 53 57 | 11 |
12 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 00 04 09 13 18 23 27 32 36 41 46 50 55 59 | 02 07 12 17 22 27 32 36 41 46 51 56 | 12 |
13 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 39 43 47 51 55 59 | 04 08 13 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 01 06 11 15 20 25 30 35 40 45 50 54 59 | 13 |
14 | 02 06 09 12 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59 | 02 07 12 17 22 27 32 37 41 46 51 56 | 04 09 14 19 24 29 33 38 43 48 53 58 | 14 |
15 | 03 06 10 13 16 20 23 26 30 33 36 40 43 47 50 53 57 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 03 08 12 17 22 27 32 37 42 47 51 56 | 15 |
16 | 00 03 07 10 13 17 20 23 27 30 34 37 40 44 47 50 54 57 | 01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 01 06 11 16 21 26 30 35 40 45 50 55 | 16 |
17 | 00 04 07 10 14 17 20 24 27 30 34 38 43 47 51 55 | 00 05 10 15 20 25 29 34 39 44 49 54 59 | 00 05 09 14 19 24 29 34 39 44 48 53 58 | 17 |
18 | 00 04 08 12 17 21 25 29 34 38 42 46 51 55 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 53 58 | 03 08 13 18 23 27 32 37 42 47 52 57 | 18 |
19 | 00 04 09 13 18 22 27 31 36 41 45 50 54 59 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 02 06 11 16 21 26 31 36 41 45 50 55 | 19 |
20 | 03 08 12 17 21 26 30 35 40 45 50 55 | 03 09 15 21 27 33 39 46 53 | 00 04 09 14 20 26 33 39 46 53 | 20 |
21 | 00 07 15 23 31 40 48 57 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 01 09 17 25 33 41 50 59 | 21 |
22 | 05 14 22 31 39 48 56 | 03 10 17 25 33 41 49 57 | 08 17 27 37 48 | 22 |
23 | 05 13 22 31 40 50 | 05 14 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 23 |
Важи од: 01-01-2025 |