Ред вожње линија 302
Устаничка - Бегаљица
Устаничка
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 10 25 40 54 | 20 50 | 20 50 | 04 |
05 | 08 22 36 48 | 09 27 44 | 20 50 | 05 |
06 | 00 12 22 32 42 52 | 01 18 35 52 | 20 50 | 06 |
07 | 02 12 22 33 45 58 | 09 27 46 | 14 38 | 07 |
08 | 11 24 37 50 | 05 23 42 | 02 26 50 | 08 |
09 | 03 16 29 42 55 | 00 19 37 56 | 14 38 | 09 |
10 | 07 20 32 45 57 | 14 33 52 | 02 26 50 | 10 |
11 | 10 22 35 47 58 | 10 29 47 | 14 38 | 11 |
12 | 10 21 33 44 56 | 06 24 43 | 02 26 50 | 12 |
13 | 07 18 30 41 53 | 02 20 39 57 | 14 38 | 13 |
14 | 04 15 26 37 48 59 | 16 34 53 | 02 26 50 | 14 |
15 | 11 22 33 44 55 | 12 30 49 | 14 38 | 15 |
16 | 06 17 29 42 55 | 08 27 47 | 02 26 50 | 16 |
17 | 07 20 33 45 58 | 07 27 47 | 14 38 | 17 |
18 | 11 24 39 55 | 07 27 47 | 02 26 50 | 18 |
19 | 11 27 43 | 07 27 47 | 14 38 | 19 |
20 | 01 19 37 55 | 07 27 47 | 02 26 52 | 20 |
21 | 13 31 54 | 07 27 48 | 22 52 | 21 |
22 | 17 40 | 09 30 | 22 55* | 22 |
23 | 03* 35** | 02* 35** | 30** | 23 |
* поласци саобраћају на траси Устаничка - Заклопача - Бегаљица
** поласци саобраћају на траси Устаничка - Болеч - Бегаљица
Важи од: 21-06-2025
|
Бегаљица - Устаничка
Бегаљица
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | |
04 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 04 |
05 | 04 15 25 35 45 55 | 20 45 | 20 50 | 05 |
06 | 05 15 25 35 45 55 | 08 26 44 | 14 38 | 06 |
07 | 05 15 26 37 49 | 02 20 38 56 | 02 26 50 | 07 |
08 | 01 13 25 37 50 | 14 32 51 | 14 38 | 08 |
09 | 03 16 29 42 55 | 09 28 47 | 02 26 50 | 09 |
10 | 08 21 34 47 | 05 24 42 | 14 38 | 10 |
11 | 00 12 25 37 50 | 01 19 38 57 | 02 26 50 | 11 |
12 | 02 15 27 40 52 | 15 34 52 | 14 38 | 12 |
13 | 03 15 26 38 49 | 11 29 48 | 02 26 50 | 13 |
14 | 01 12 23 35 46 58 | 07 25 44 | 14 38 | 14 |
15 | 09 20 31 42 53 | 02 21 39 58 | 02 26 50 | 15 |
16 | 04 16 27 38 49 | 16 35 53 | 14 38 | 16 |
17 | 00 11 23 35 47 | 12 30 49 | 02 26 50 | 17 |
18 | 00 12 25 37 50 | 08 27 47 | 14 38 | 18 |
19 | 03 16 29 46 | 07 27 47 | 02 26 50 | 19 |
20 | 05 24 44 | 07 27 47 | 20 50 | 20 |
21 | 03 22 41 | 07 27 48 | 20 50 | 21 |
22 | 03 26 49 | 08 29 49 | 20 50 | 22 |
23 | 12 35 | 10 30 | 20 55 | 23 |
Важи од: 21-06-2025 |