Ред вожње линија 305
Устаничка - Болеч
Устаничка
| Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 00 30 55 | 00 30 | 00 30 | 04 |
| 05 | 15 35 49 | 00 27 50 | 00 27 50 | 05 |
| 06 | 03 16 29 42 56 | 07 25 42 59 | 07 25 42 59 | 06 |
| 07 | 09 22 36 49 | 16 34 51 | 16 34 51 | 07 |
| 08 | 03 17 30 44 58 | 07 25 42 | 07 25 42 | 08 |
| 09 | 11 25 39 52 | 00 17 35 52 | 00 17 35 52 | 09 |
| 10 | 06 20 33 47 | 10 27 45 | 10 27 45 | 10 |
| 11 | 01 14 28 42 55 | 02 20 37 55 | 02 20 37 55 | 11 |
| 12 | 09 23 36 50 | 12 30 47 | 12 30 47 | 12 |
| 13 | 04 18 32 45 59 | 05 22 40 57 | 05 22 40 57 | 13 |
| 14 | 13 27 42 56 | 15 32 50 | 15 32 50 | 14 |
| 15 | 10 25 39 53 | 07 25 42 | 07 25 42 | 15 |
| 16 | 08 22 36 51 | 00 17 35 52 | 00 17 35 52 | 16 |
| 17 | 05 19 34 48 | 10 27 45 | 10 27 45 | 17 |
| 18 | 02 17 31 45 | 02 20 37 55 | 02 20 37 55 | 18 |
| 19 | 00 14 28 43 57 | 12 30 47 | 12 30 47 | 19 |
| 20 | 11 26 40 54 | 05 23 41 | 05 23 41 | 20 |
| 21 | 09 25 42 | 00 20 40 | 00 20 40 | 21 |
| 22 | 00 35 | 00 35 | 00 35 | 22 |
| 23 | 10 | 10 | 10 | 23 |
|
* поласци саобраћају на траси Болеч - Ритопек - Устаничка
Важи од: 01-09-2025
|
||||
Болеч - Устаничка
Болеч
| Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 30 | 30 | 30 | 04 |
| 05 | 00 14 27 40 53 | 00 30 48 | 00 30 48 | 05 |
| 06 | 06 19 32 45 58 | 05 23 40 58 | 05 23 40 58 | 06 |
| 07 | 11 24 37 50 | 15 32 49 | 15 32 49 | 07 |
| 08 | 03 16 29 43 57 | 07 24 42 | 07 24 42 | 08 |
| 09 | 10 24 38 51 | 00 17 35 52 | 00 17 35 52 | 09 |
| 10 | 05 19 32 46 | 10 27 45 | 10 27 45 | 10 |
| 11 | 00 13 27 41 54 | 02 20 37 55 | 02 20 37 55 | 11 |
| 12 | 08 22 36 50 | 12 30 47 | 12 30 47 | 12 |
| 13 | 03 17 31 45 | 05 22 40 57 | 05 22 40 57 | 13 |
| 14 | 00 14 28 43 57 | 15 32 50 | 15 32 50 | 14 |
| 15 | 11 26 40 54 | 07 25 42 | 07 25 42 | 15 |
| 16 | 09 23 37 52 | 00 17 35 52 | 00 17 35 52 | 16 |
| 17 | 06 20 35 49 | 10 27 45 | 10 27 45 | 17 |
| 18 | 03 18 32 46 | 02 20 37 55 | 02 20 37 55 | 18 |
| 19 | 01 15 30 46 | 12 30 47 | 12 30 47 | 19 |
| 20 | 02 18 35 52 | 05 23 43 | 05 23 43 | 20 |
| 21 | 10 30 | 04 25 | 04 25 | 21 |
| 22 | 00 35 | 00 35 | 00 35 | 22 |
| 23 | 10 40* | 10 40* | 10 40* | 23 |
|
* поласци саобраћају на траси Болеч - Ритопек - Устаничка
Важи од: 01-09-2025
|
||||