Ред вожње линија 306
Устаничка - Лештане
Устаничка
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
03 | 50*** | 50*** | 50*** | 03 |
04 | 30 57 | 30 57 | 30 57 | 04 |
05 | 23 49 | 23 49 | 23 49 | 05 |
06 | 15 41* | 15 41* | 15 41* | 06 |
07 | 07 33 59 | 07 33 59 | 07 33 59 | 07 |
08 | 25 51* | 25 51* | 25 51* | 08 |
09 | 18 45 | 18 45 | 18 45 | 09 |
10 | 11 38 | 11 38 | 11 38 | 10 |
11 | 05 31 58 | 05 31 58 | 05 31 58 | 11 |
12 | 25 51 | 25 51 | 25 51 | 12 |
13 | 18 44 | 18 44 | 18 44 | 13 |
14 | 11 38 | 11 38 | 11 38 | 14 |
15 | 05* 31 58 | 05* 31 58 | 05* 31 58 | 15 |
16 | 25 51 | 25 51 | 25 51 | 16 |
17 | 18 45 | 18 45 | 18 45 | 17 |
18 | 11 38 | 11 38 | 11 38 | 18 |
19 | 04* 30 56 | 04* 30 56 | 04* 30 56 | 19 |
20 | 22 56* | 22 56* | 22 56* | 20 |
21 | 31 | 31 | 31 | 21 |
22 | 08 46 | 08 46 | 08 46 | 22 |
23 | 25** | 25** | 25** | 23 |
* поласци саобраћају на траси Устаничка - Лештане - Бубањ поток
** поласци саобраћају на траси Устаничка - Винча - Лештане
Важи од: 14-10-2024
|
Лештане - Устаничка
Лештане
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
04 | 15 43 | 15 43 | 15 43 | 04 |
05 | 09 35 | 09 35 | 09 35 | 05 |
06 | 01 27 53 | 01 27 53 | 01 27 53 | 06 |
07 | 19* 45 | 19* 45 | 19* 45 | 07 |
08 | 11 38 | 11 38 | 11 38 | 08 |
09 | 05 31* 58 | 05 31* 58 | 05 31* 58 | 09 |
10 | 25 51 | 25 51 | 25 51 | 10 |
11 | 18 45 | 18 45 | 18 45 | 11 |
12 | 11 38 | 11 38 | 11 38 | 12 |
13 | 05 31 58 | 05 31 58 | 05 31 58 | 13 |
14 | 25 51 | 25 51 | 25 51 | 14 |
15 | 18 45* | 18 45* | 18 45* | 15 |
16 | 11 38 | 11 38 | 11 38 | 16 |
17 | 05 31 58 | 05 31 58 | 05 31 58 | 17 |
18 | 25 51 | 25 51 | 25 51 | 18 |
19 | 17 44* | 17 44* | 17 44* | 19 |
20 | 19 56 | 19 56 | 19 56 | 20 |
21 | 33* | 33* | 33* | 21 |
22 | 11 48 | 11 48 | 11 48 | 22 |
23 | 24 | 24 | 24 | 23 |
* поласци саобраћају на траси Бубањ поток - Лештане - Устаничка
*** поласци саобраћају на траси Лештане - Болеч - Устаничка
Важи од: 14-10-2024
|