Ред вожње линија 401
Славија /Бирчанинова/ - Пиносава
Славија /Бирчанинова/
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 00 20 40 59 | 00 35 | 00 35 | 04 |
05 | 18 37 57 | 00 22 44 | 00 22 44 | 05 |
06 | 17 37 57 | 07 29 52 | 07 29 52 | 06 |
07 | 18 38 59 | 15 38 | 15 38 | 07 |
08 | 20 41 | 01 24 47 | 01 24 47 | 08 |
09 | 02 25 49 | 11 35 59 | 11 35 59 | 09 |
10 | 14 38 | 23 47 | 23 47 | 10 |
11 | 03 28 53 | 11 35 59 | 11 35 59 | 11 |
12 | 17 35 53 | 23 47 | 23 47 | 12 |
13 | 11 29 47 | 11 35 59 | 11 35 59 | 13 |
14 | 05 23 41 59 | 23 47 | 23 47 | 14 |
15 | 17 35 54 | 11 35 59 | 11 35 59 | 15 |
16 | 13 33 53 | 23 47 | 23 47 | 16 |
17 | 13 33 53 | 11 35 59 | 11 35 59 | 17 |
18 | 13 33 53 | 23 47 | 23 47 | 18 |
19 | 13 33 53 | 11 35 59 | 11 35 59 | 19 |
20 | 15 42 | 23 55 | 23 55 | 20 |
21 | 15 50 | 35 | 35 | 21 |
22 | 25 | 15 | 15 | 22 |
23 | 00 35 | 45 | 45 | 23 |
* поласци саобраћају на траси Трг Славија /Бирчанинова/ - Бели поток - Пиносава
Важи од: 21-06-2025
|
Пиносава - Славија /Бирчанинова/
Пиносава
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 35* | 35* | 35* | 04 |
05 | 00 21 42 | 15 40 | 15 40 | 05 |
06 | 03 23 44 | 05 28 51 | 05 28 51 | 06 |
07 | 04 25 46 | 14 36 59 | 14 36 59 | 07 |
08 | 06 27 48 | 23 47 | 23 47 | 08 |
09 | 08 28 49 | 11 35 59 | 11 35 59 | 09 |
10 | 11 36 | 23 47 | 23 47 | 10 |
11 | 01 26 52 | 11 35 59 | 11 35 59 | 11 |
12 | 17 42 | 23 47 | 23 47 | 12 |
13 | 07 26 45 | 11 35 59 | 11 35 59 | 13 |
14 | 04 23 42 | 23 47 | 23 47 | 14 |
15 | 01 21 40 59 | 11 35 59 | 11 35 59 | 15 |
16 | 18 37 56 | 23 47 | 23 47 | 16 |
17 | 16 35 54 | 11 35 59 | 11 35 59 | 17 |
18 | 13 32 51 | 23 47 | 23 47 | 18 |
19 | 10 29 48 | 11 35 59 | 11 35 59 | 19 |
20 | 07 26 45 | 24 48 | 24 48 | 20 |
21 | 05 35 | 13 45 | 13 45 | 21 |
22 | 10 45 | 25 | 25 | 22 |
23 | 20 | 05 | 05 | 23 |
* поласци саобраћају на траси Пиносава - Бели поток - Трг Славија /Бирчанинова/
Важи од: 21-06-2025
|