Ред вожње линија 60
Зелени Венац - Нови Београд /Топлана/
Зелени Венац
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
05 | 40 | 05 | ||
06 | 35 | 06 | ||
07 | 20 55 | 07 | ||
08 | 40 | 08 | ||
09 | 25 | 09 | ||
10 | 10 55 | 10 | ||
11 | 40* | 11 | ||
12 | 40* | 00* 55* | 00* 55* | 12 |
13 | 40* | 50* | 50* | 13 |
14 | 40* | 45* | 45* | 14 |
15 | 30 | 40* | 40* | 15 |
16 | 20 | 35* | 35* | 16 |
17 | 10* | 30* | 30* | 17 |
18 | 10* | 25* | 25* | 18 |
19 | 10* | 19 | ||
* поласци саобраћају на траси Зелени Венац - Нови Београд /Топлана/
Важи од: 16-09-2023
|
Нови Београд /Топлана/ - Зелени Венац
Нови Београд /Топлана/
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
05 | 20 | 05 | ||
06 | 05 | 06 | ||
07 | 05 40 | 07 | ||
08 | 20 | 08 | ||
09 | 05 50 | 09 | ||
10 | 35 | 10 | ||
11 | 20 | 35* | 35* | 11 |
12 | 15* | 30* | 30* | 12 |
13 | 15* | 25* | 25* | 13 |
14 | 15* | 20* | 20* | 14 |
15 | 10 | 15* | 15* | 15 |
16 | 00 50 | 10* | 10* | 16 |
17 | 45* | 05* | 05* | 17 |
18 | 45* | 00* | 00* | 18 |
* поласци саобраћају на траси Нови Београд /Топлана/ - Зелени Венац
Важи од: 16-09-2023
|