Ред вожње линија 4105
Младеновац - Ковачевац (Чот)
Младеновац
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 20 50 | 04 | ||
05 | 55 | 05 | ||
06 | 40 | 10 | 10 | 06 |
07 | 50 | 07 | ||
09 | 20 | 09 | ||
11 | 00 | 11 | ||
12 | 00 | 12 | ||
13 | 30 | 13 | ||
18 | 30 | 18 | ||
19 | 30 | 19 | ||
21 | 20 | 21 | ||
Важи од: 16-09-2023 |
Ковачевац (Чот) - Младеновац
Ковачевац (Чот)
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 45 | 04 | ||
05 | 15 | 05 | ||
06 | 35 | 35 | 06 | |
07 | 05 | 07 | ||
08 | 15 | 08 | ||
09 | 45 | 09 | ||
11 | 25 | 11 | ||
12 | 25 | 12 | ||
13 | 55 | 13 | ||
18 | 55 | 18 | ||
19 | 55 | 19 | ||
21 | 45 | 21 | ||
Важи од: 16-09-2023 |