Ред вожње линија 4163
Младеновац - Селтерс - Петкаћи - Кораћица (Змајевац)
Младеновац
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
03 | 30 | 30 | 03 | |
04 | 30 | 04 | ||
05 | 30 | 30 | 30 | 05 |
06 | 30 | 06 | ||
13 | 30 | 13 | ||
14 | 30 | 20 | 20 | 14 |
15 | 30 | 15 | ||
19 | 30 | 30 | 30 | 19 |
21 | 20 | 20 | 20 | 21 |
Важи од: 01-06-2025 |
Кораћица (Змајевац) - Петкаћи - Селтерс - Младеновац
Кораћица (Змајевац)
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 00 | 00 | 04 | |
05 | 05 | 05 | ||
06 | 05 | 05 | 05 | 06 |
07 | 05 | 07 | ||
14 | 05 | 55 | 55 | 14 |
15 | 00 | 15 | ||
16 | 05 | 16 | ||
20 | 05 | 05 | 05 | 20 |
21 | 55 | 55 | 55 | 21 |
Важи од: 01-06-2025 |