Ред вожње линија 860с
БАС - Мислођин - Степојевац
БАС
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
05 | 35 | 35 | 35 | 05 |
07 | 00 | 07 | ||
08 | 40 | 40 | 40 | 08 |
10 | 20 | 10 | ||
12 | 00 | 00 | 00 | 12 |
13 | 40 | 13 | ||
15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
17 | 00 | 17 | ||
18 | 40 | 40 | 40 | 18 |
20 | 20 | 20 | ||
22 | 10 | 10 | 10 | 22 |
23 | 40 | 23 | ||
Важи од: 16-09-2023 |
Степојевац - Мислођин - БАС
Степојевац
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 00 | 00 | 00 | 04 |
05 | 20 | 05 | ||
07 | 05 | 05 | 05 | 07 |
08 | 40 | 08 | ||
10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
12 | 00 | 12 | ||
13 | 40 | 40 | 40 | 13 |
15 | 20 | 15 | ||
17 | 00 | 00 | 00 | 17 |
18 | 40 | 18 | ||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
22 | 10 | 22 | ||
Важи од: 16-09-2023 |