Timetable line 467
Врчин - Гроцка - Камендол - Илински крај
Врчин
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
06 | 15 | 15 | 06 | |
08 | 20 | 20 | 08 | |
10 | 20 | 10 | ||
14 | 45 | 14 | ||
17 | 00 | 00 | 17 | |
19 | 00 | 00 | 19 | |
Важи од: 16-10-2023 |
Илински крај - Камендол - Гроцка - Врчин
Илински крај
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
07 | 20 | 20 | 07 | |
09 | 20 | 20 | 09 | |
11 | 20 | 11 | ||
15 | 50 | 15 | ||
18 | 00 | 00 | 18 | |
20 | 00 | 00 | 20 | |
Важи од: 16-10-2023 |