Ред вожње линија 91
Београд на води - Остружница /Ново Насеље/
Београд на води
| Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 10 40 | 10 45 | 10 45 | 05 |
| 06 | 06 30 48 | 15 45 | 15 45 | 06 |
| 07 | 06 24 42 | 15 45 | 15 45 | 07 |
| 08 | 00 18 36 54 | 15 45 | 15 45 | 08 |
| 09 | 12 30 48 | 15 45 | 15 45 | 09 |
| 10 | 06 24 42 | 15 45 | 15 45 | 10 |
| 11 | 00 18 36 54 | 15 45 | 15 45 | 11 |
| 12 | 12 30 49 | 15 45 | 15 45 | 12 |
| 13 | 07 25 43 | 15 45 | 15 45 | 13 |
| 14 | 02 20 39 57 | 15 45 | 15 45 | 14 |
| 15 | 15 33 51 | 15 45 | 15 45 | 15 |
| 16 | 09 27 45 | 15 45 | 15 45 | 16 |
| 17 | 03 21 39 57 | 15 45 | 15 45 | 17 |
| 18 | 15 33 51 | 15 45 | 15 45 | 18 |
| 19 | 09 28 50 | 15 45 | 15 45 | 19 |
| 20 | 12 34 58 | 15 45 | 15 45 | 20 |
| 21 | 27 57 | 15 45 | 15 45 | 21 |
| 22 | 28 | 15 45 | 15 45 | 22 |
| 23 | 00 40 | 15 | 15 | 23 |
|
* поласци саобраћају на траси Остружница /чесма/ - Остружница /Ново насеље/ - Београд на води
Важи од: 22-09-2025
|
||||
Остружница /Ново Насеље/ - Београд на води
Остружница /Ново Насеље/
| Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 15* 45* | 15* 50* | 15* 50* | 04 |
| 05 | 10* 35* 55* | 20* | 20* | 05 |
| 06 | 15 35 55 | 00 30 | 00 30 | 06 |
| 07 | 15 33 51 | 00 30 | 00 30 | 07 |
| 08 | 09 27 45 | 00 30 | 00 30 | 08 |
| 09 | 03 21 39 57 | 00 30 | 00 30 | 09 |
| 10 | 15 33 51 | 00 30 | 00 30 | 10 |
| 11 | 09 27 45 | 00 30 | 00 30 | 11 |
| 12 | 03 21 39 58 | 00 30 | 00 30 | 12 |
| 13 | 16 35 53 | 00 30 | 00 30 | 13 |
| 14 | 12 30 48 | 00 30 | 00 30 | 14 |
| 15 | 06 24 42 | 00 30 | 00 30 | 15 |
| 16 | 00 18 36 54 | 00 30 | 00 30 | 16 |
| 17 | 12 30 48 | 00 30 | 00 30 | 17 |
| 18 | 06 24 42 | 00 30 | 00 30 | 18 |
| 19 | 00 18 36 54 | 00 30 | 00 30 | 19 |
| 20 | 18 46 | 00 30 | 00 30 | 20 |
| 21 | 14 42 | 00 30 | 00 30 | 21 |
| 22 | 15 55 | 00 35 | 00 35 | 22 |
|
* поласци саобраћају на траси Остружница /чесма/ - Остружница /Ново насеље/ - Београд на води
Важи од: 22-09-2025
|
||||