47Н [Ресник /Железничка Станица/ - Трг Републике]
Изаберите линију са посебним поласцима
47Н
Трг Републике - Ресник /Железничка Станица/Ресник /Железничка Станица/ - Трг Републике
Прикажи ред вожње
| Р.Б. | Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Железничка станица Ресник | #898 | ||
| 2 | Александра Војиновића | #896 | ||
| 3 | 13.октобра | #894 | ||
| 4 | Каменац | #892 | ||
| 5 | Авалска | #890 | ||
| 6 | Брђанска | #2146 | ||
| 7 | Пут за језеро | #2288 | ||
| 8 | Јосипа Теларевића | #2144 | ||
| 9 | Палих бораца | #1650 | ||
| 10 | Ресник /излаз/ | #1647 | ||
| 11 | Споменик | #1646 | ||
| 12 | Испод тунела | #1645 | ||
| 13 | Кијево | #1643 | ||
| 14 | Депонија | #1641 | ||
| 15 | Кнежевац | #944 | ||
| 16 | Улица Ослобођења | #942 | ||
| 17 | Мишка Крањца | #739 | ||
| 18 | ГО Раковица | #876 | ||
| 19 | Миљаковац 1 | #874 | ||
| 20 | Станка Пауновића | #872 | ||
| 21 | Варешка | #870 | ||
| 22 | Канарево брдо | #868 | ||
| 23 | Српских ударних бригада | #866 | ||
| 24 | Пере Велимировића | #864 | ||
| 25 | Рашка | #862 | ||
| 26 | Паунова | #855 | ||
| 27 | Пливалиште "Бањица" | #288 | ||
| 28 | Војномедицинска академија | #286 | ||
| 29 | Бањица | #284 | ||
| 30 | Паје Адамова | #282 | ||
| 31 | Болница "Драгиша Мишовић" | #280 | ||
| 32 | Шекспирова | #755 | ||
| 33 | Стадион "Рајко Митић" | #754 | ||
| 34 | Трг ослобођења | #752 | ||
| 35 | Франше Д'Епереа | #639 | ||
| 36 | Карађорђев парк | #149 | ||
| 37 | Трг Славија /Булевар ослобођења/ | #147 | ||
| 38 | Трг Славија | #200 | ||
| 39 | РК "Београђанка" | #198 | ||
| 40 | Теразије | #196 | ||
| 41 | Трг Републике | #533 |
