304Н
Трг Републике - КалуђерицaКалуђерицa - Трг Републике
Прикажи ред вожње
| Р.Б. | Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумадијска | #1479 | ||
| 2 | Васе Чарапића | #1477 | ||
| 3 | АМД "Гроцка" | #1373 | ||
| 4 | Грочица | #1475 | ||
| 5 | Царева главица | #1473 | ||
| 6 | Сува чесма | #1471 | ||
| 7 | Усек | #1469 | ||
| 8 | Пут за Заклопачу | #1467 | ||
| 9 | Бећарево брдо | #1465 | ||
| 10 | Плантажа | #1463 | ||
| 11 | Викендице | #1461 | ||
| 12 | Хладњача ПКБ | #1459 | ||
| 13 | Баре | #2534 | ||
| 14 | Болеч раскршће | #1457 | ||
| 15 | Болеч /пумпа/ | #2134 | ||
| 16 | Здравствена ст. Лештане и Винча | #1455 | ||
| 17 | Душана Петровића Шанета | #1453 | ||
| 18 | Петра Кочића | #1451 | ||
| 19 | Хотел "Радмиловац" | #1449 | ||
| 20 | Чардак | #1447 | ||
| 21 | Стара Калуђерица | #1445 | ||
| 22 | Филипа Кљајића | #1443 | ||
| 23 | Пут за Институт | #1441 | ||
| 24 | Пут за Калуђерицу | #1439 | ||
| 25 | Илије Гутеше | #3194 | ||
| 26 | Ново насеље | #1437 | ||
| 27 | Нине Кирсанове | #1435 | ||
| 28 | Пиранделова | #1580 | ||
| 29 | ОШ "Драгојло Дудић" | #1433 | ||
| 30 | Миријевска | #1431 | ||
| 31 | Бајдина | #1429 | ||
| 32 | Првомајска | #1565 | ||
| 33 | Косте Трифковића | #105 | ||
| 34 | Мите Ружића | #103 | ||
| 35 | др Велизара Косановића | #101 | ||
| 36 | Пијаца "Звездара" | #99 | ||
| 37 | Батутова | #91 | ||
| 38 | Градска болница | #253 | ||
| 39 | Чегарска | #251 | ||
| 40 | Живојина Жујовића | #250 | ||
| 41 | Марка Орешковића | #248 | ||
| 42 | Подвожњак | #246 | ||
| 43 | Бистричка | #905 | ||
| 44 | Здравка Челара | #244 | ||
| 45 | Јаше Продановића | #242 | ||
| 46 | 27. марта | #240 | ||
| 47 | Македонска | #311 | ||
| 48 | Трг Републике | #194 | ||
| 49 | Студентски трг | #650 |
